Damen
Limited Edition Size Guide (cm)
European size | Chest | Waist | Hip | |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 86 | 66 | 94 |
S | 38 | 90 | 70 | 98 * |
M | 40 | 94 | 74 | 102 |
M | 42 | 98 | 78 | 106 * |
Limited Edition Conversion Table
Europe | UK | US | Mexico | |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 8 | 4 | 3 |
S | 38 | 10 | 6 | 5 |
M | 40 | 12 | 8 | 7 |
M | 42 | 14 | 10 | 9 |
Tops Size Guide (cm)
European size | Chest | Waist | Hip | |
---|---|---|---|---|
XXS | 34 | 82 | 62 | 90 |
XS | 36 | 86 | 66 | 94 |
S | 38 | 90 | 70 | 98 |
M | 40 | 94 | 74 | 102 |
L | 42 | 98 | 78 | 106 |
XL | 44 | 102 | 82 | 110 |
XXL | 46 | 106 | 86 | 114 |
48 | 110 | 90 | 118 |
Tops Conversion Table
Europe | UK | US | Mexico | |
---|---|---|---|---|
XXS | 34 | 6 | 2 | 1 |
XS | 36 | 8 | 4 | 3 |
S | 38 | 10 | 6 | 5 |
M | 40 | 12 | 8 | 7 |
L | 42 | 14 | 10 | 9 |
XL | 44 | 16 | 12 | 11 |
XXL | 46 | 18 | 14 | 13 |
48 | 20 | 16 | 15 |
Trousers And Skirts Size Guide (cm)
European | Waist | Hip | |
---|---|---|---|
XXS | 34 | 62 | 90 |
XS | 36 | 66 | 94 |
S | 38 | 70 | 98 |
M | 40 | 74 | 102 |
L | 42 | 78 | 106 |
XL | 44 | 82 | 110 |
XXL | 46 | 86 | 114 |
48 | 90 | 118 |
Trousers And Skirts Conversion Table
Europe | UK | US | Mexico | |
---|---|---|---|---|
XXS | 34 | 6 | 2 | 1 |
XS | 36 | 8 | 4 | 3 |
S | 38 | 10 | 6 | 5 |
M | 40 | 12 | 8 | 7 |
L | 42 | 14 | 10 | 9 |
XL | 44 | 16 | 12 | 11 |
XXL | 46 | 18 | 14 | 13 |
48 | 20 | 16 | 15 |
Shoes Size Guide (cm)
European size | Foot lenght |
35 | 22.35 |
36 | 22.99 |
37 | 23.63 |
38 | 24.27 |
39 | 24.90 |
40 | 25.54 |
41 | 26.18 |
Shoes Conversion Table
Europe | UK | US | Mexico |
35 | 2.5 | 5 | |
36 | 3.5 | 6 | |
37 | 4 | 6.5 | |
38 | 5 | 7.5 | 4.5 |
39 | 6 | 8.5 | 5.5 |
40 | 6.5 | 9 | 6 |
41 | 7 | 9.5 | 6.5 |
Accessories Gloves (cm)
Size | Palm width |
7 | 7.1 |
7.5 | 8.1 |
8 | 9.1 |
8.5 | 10.1 |
Belts (cm)
Size | Waist |
75 | 70-80 |
85 | 80-90 |
95 | 90-100 |
105 | 100-110 |
Rings (cm)
Size | Perimeter |
12 | 5.2 |
14 | 5.4 |
16 | 5.6 |
18 | 5.8 |
Herren
Limited Edition Size Guide (cm)
uropean size | Jacket size | Shirt size | Neck | Chest | Waist |
S | 48 | 2.5 | 38.5 | 96 | 80 * |
S | 50 | 3 | 39.5 | 100 | 84 |
M | 50/52 | 3 | 39.5 | 100 | 84 * |
M | 52/54 | 4 | 41 | 104 | 88 |
Limited Edition Conversion table
Europe | UK | US | Mexico |
48 | 38 | 38 | 38 |
50 | 40 | 40 | 40 |
52 | 42 | 42 | 42 |
54 | 44 | 44 | 44 |
Tops Size Guide (cm)
Jacket size | Shirt size | Neck | Shirt Chest | Chest | Waist | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | XS | 2 | XS | 37 | 37.2 | 91 | 92 | 76 |
48 | S | 2.5 | XS | 38 | 38.5 | 94 | 96 | 80 |
50 | M | 3 | S | 39 | 39.5 | 97 | 100 | 84 |
52 | M | 4 | M | 40 | 41 | 100 | 104 | 88 |
54 | L | 5 | M | 41 | 43 | 103 | 108 | 92 |
56 | XL | 6 | L | 42 | 45 | 106 | 112 | 96 |
58 | XL | 7 | L | 43 | 47 | 109 | 116 | 100 |
60 | XXL | 8 | XL | 44 | 44 | 112 | 120 | 104 |
XL | 45 | 45 | 115 | |||||
XXL | 46 | 46 | 118 |
Tops Conversion Table
Europe | UK | US | Mexico |
46 | 36 | 36 | 36 |
48 | 38 | 38 | 38 |
50 | 40 | 40 | 40 |
52 | 42 | 42 | 42 |
54 | 44 | 44 | 44 |
56 | 46 | 46 | 46 |
58 | 48 | 48 | 48 |
60 | 50 | 50 | 50 |
Trousers Size Guide (cm)
European | European Size | Waist | Hip |
36 | XS | 72 | 86 |
38 | XS | 76 | 90 |
40 | S | 80 | 94 |
42 | M | 84 | 98 |
44 | L | 88 | 102 |
46 | XL | 92 | 106 |
48 | XL | 96 | 110 |
50 | XXL | 100 | 114 |
Trousers Conversion Table
Europe | UK | US | Mexico |
36 | 26 | 26 | 26 |
38 | 28 | 28 | 28 |
40 | 30 | 30 | 30 |
42 | 32 | 32 | 32 |
44 | 34 | 34 | 34 |
46 | 36 | 36 | 36 |
48 | 38 | 38 | 38 |
50 | 40 | 40 | 40 |
Knitwear Size Guide (cm)
Size | Chest |
3 | 90/94 |
4 | 94/98 |
5 | 98/102 |
6 | 102/106 |
7 | 106/110 |
8 | 110/114 |
Shoes Size Guide (cm)
European Size | Foot lenght |
39 | 26 |
40 | 26.67 |
41 | 27.33 |
42 | 28 |
43 | 28.67 |
44 | 29.33 |
45 | 30 |
46 | 30.67 |
Shoes Conversion Table
Europe | UK | US | Mexico |
39 | 6.5 | 7 | 5.5 |
40 | 7 | 7.5 | 6 |
41 | 7.5 | 8 | 6.5 |
42 | 8 | 8.5 | 7 |
43 | 8.5 | 9 | 7.5 |
44 | 10 | 10.5 | 9 |
45 | 11 | 11.5 | 10 |
46 | 12 | 12.5 | 11 |
Gloves (cm)
Size | Fist width |
9 | 20-21 |
9.5 | 22 |
10 | 23-24 |
Belts (cm)
Size | Waist |
80 | 75-80 |
85 | 80-90 |
90 | 85-90 |
95 | 90-100 |
100 | 95-105 |
105 | 100-110 |
110 | 105-115 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen